Pela óbvia importância da informação, e seus amplos detalhes, reproduzo material que recebi da assessoria de imprensa da Comissão Permanente de Vestibular da UFSM. Acompanhe:
“Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2011
A partir de hoje, 2 de agosto, até o dia 10 de setembro, estão abertas às inscrições para o Vestibular 2011 da UFSM (Processo Seletivo Único e Processo Seletivo Seriado). As inscrições podem ser feitas através do site da COPERVES ( www.coperves.com.br), link Vestibular 2011.
O Concurso Vestibular 2011 é constituído do Processo Seletivo da UFSM e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
O Processo Seletivo da UFSM é composto pelo Processo Seletivo Único e pelo Processo Seletivo Seriado. No Processo Seletivo Único, são aplicadas três provas objetivas e uma prova de Redação; no Processo Seletivo Seriado, é aplicada uma prova objetiva referente à 1ª série do Ensino Médio ou equivalente.
Podem se inscrever no Processo Seletivo Único os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente até a data da confirmação da vaga (03 a 11.02.2011); no Processo Seletivo Seriado, os candidatos matriculados ou que já concluíram o Ensino Médio ou equivalente.
O valor da taxa é R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para o Processo Único e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para o Processo Seriado.
Está disponível no site da COPERVES o Manual do Candidato, no qual constam todas as informações do Concurso.
A inscrição ocorre em duas etapas: processo de inscrição e pagamento do boleto bancário.
Para realizar a inscrição, o candidato deve ter o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
O Vestibular 2011 da UFSM conta com 97 cursos de graduação. Em Santa Maria, são oferecidas 2.899 vagas, distribuídas em 82 cursos; em Frederico Westphalen, 316 vagas, distribuídas em 8 cursos; em Palmeira das Missões, 285 vagas, distribuídas em 7 cursos. O total de vagas oferecidas no Vestibular é de 3.500.
O concurso Vestibular será realizado de 05 a 07 de janeiro de 2011, em 22 municípios-sede.
Para mais informações, entre em contato com o COPERVES, através do telefone (55) 3220 8170.
Confira os cursos oferecidos no Vestibular 2011.
Campus da UFSM em Frederico Westphalen
| CURSO | CÓDIGO DO CURSO | VAGAS | ||||
| A | B | C | UNIVERSAL | TOTAL | ||
| Agronomia | 2001 | 6 | 2 | 10 | 30 | 48 |
| Comunicação Social – Hab.: Jornalismo | 2003 | 6 | 2 | 9 | 27 | 44 |
| Comunicação Social – Hab. Relações Públicas – Ênfase Multimídia | 2011 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Engenharia Ambiental | 2009 | 6 | 2 | 10 | 30 | 48 |
| Engenharia Florestal | 2002 | 6 | 2 | 10 | 30 | 48 |
| Sistemas de Informação – Noturno | 2012 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Tecnologia em Alimentos | 079.TCAFW | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Tecnologia em Sistemas de Internet | 080.TCAFW | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| TOTAL | 316 | |||||
Campus da UFSM em Palmeira das Missões
| CURSO | CÓDIGO DO CURSO | VAGAS | ||||
| A | B | C | UNIVERSAL | TOTAL | ||
| Administração – Diurno | 2004 | 6 | 2 | 9 | 27 | 44 |
| Administração – Noturno | 2005 | 6 | 2 | 9 | 27 | 44 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura Plena | 2010 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Ciências Econômicas – Noturno | 2013 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Enfermagem | 2006 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Nutrição | 2008 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Zootecnia | 2007 | 6 | 2 | 9 | 28 | 45 |
| TOTAL | 285 | |||||
Campus da UFSM em Santa Maria
| CURSO | CÓDIGO DO CURSO | VAGAS | ||||
| A | B | C | UNIVERSAL | TOTAL | ||
| Administração – Bacharelado – Diurno | 501 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Administração – Bacharelado – Noturno | 515 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Agronomia | 401 | 12 | 5 | 19 | 60 | 96 |
| Arquitetura e Urbanismo | 308 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 |
| Arquivologia – Hab.: Arquivista | 509 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Artes Cênicas – Bacharelado – Opções: Direção Teatral ou Interpretação Teatral | 724 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Artes Visuais – Bacharelado em Desenho e Plástica | 727 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 |
| Artes Visuais – Licenciatura Plena em Desenho e Plástica | 728 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| Bacharelado em Estatística – Noturno | 139 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Bacharelado em Filosofia – Noturno | 138 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Bacharelado em Letras – Português/Literaturas | 757 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Bacharelado em Serviço Social – Noturno | 528 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Ciência da Computação – Bacharelado | 307 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura Plena – Bacharelado | 128 | 5 | 2 | 7 | 21 | 35 |
| Ciências Contábeis – Diurno | 524 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Ciências Contábeis – Noturno | 502 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Ciências Econômicas – Diurno | 521 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Ciências Econômicas – Noturno | 504 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Ciências Sociais – Bacharelado – Noturno | 522 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Comunicação Social – Hab.: Jornalismo | 506 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Comunicação Social – Hab.: Publicidade e Propaganda | 507 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Comunicação Social – Hab.: Relações Públicas | 508 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Comunicação Social – Produção Editorial | 529 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Desenho Industrial – Programação Visual | 718 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Desenho Industrial – Projeto de Produto | 738 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Direito – Diurno | 503 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Direito – Noturno | 519 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Educação Especial – Licenciatura Plena | 633 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Educação Física – Bacharelado | 809 | 7 | 3 | 11 | 32 | 53 |
| Educação Física – Licenciatura Plena | 801 | 7 | 3 | 11 | 32 | 53 |
| Enfermagem | 209 | 5 | 2 | 7 | 23 | 37 |
| Engenharia Acústica | 311 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Engenharia de Computação | 312 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Engenharia de Controle e Automação | 310 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Engenharia de Produção | 313 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Engenharia Florestal | 402 | 7 | 3 | 10 | 32 | 52 |
| Engenharia – Hab.: Engenharia Civil | 302 | 8 | 3 | 12 | 39 | 62 |
| Engenharia – Hab.: Engenharia Elétrica | 303 | 6 | 2 | 10 | 30 | 48 |
| Engenharia – Hab.: Engenharia Mecânica | 304 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Engenharia – Hab.: Engenharia Química | 305 | 8 | 3 | 12 | 35 | 58 |
| Engenharia Sanitária e Ambiental | 309 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Farmácia | 211 | 10 | 4 | 16 | 50 | 80 |
| Filosofia – Licenciatura Plena | 101 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Física – Bacharelado | 123 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 |
| Física – Licenciatura Plena – Diurno | 102 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 |
| Física – Licenciatura Plena – Noturno | 126 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 |
| Fisioterapia | 210 | 5 | 2 | 7 | 21 | 35 |
| Fonoaudiologia | 204 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Geografia – Bacharelado (Geógrafo) | 122 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Geografia – Licenciatura Plena | 121 | 4 | 1 | 6 | 18 | 29 |
| História – Licenciatura Plena e Bacharelado | 130 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Letras – Espanhol e Literaturas da Língua Espanhola – Noturno | 737 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 |
| Letras – Inglês e Literaturas da Língua Inglesa | 736 | 4 | 1 | 6 | 17 | 28 |
| Letras – Português e Literaturas da Língua Portuguesa | 735 | 4 | 1 | 6 | 17 | 28 |
| Licenciatura em Educação Especial – Noturno | 637 | 5 | 2 | 7 | 22 | 36 |
| Licenciatura em Sociologia – Noturno | 526 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Licenciatura em Teatro | 756 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Matemática – Licenciatura Plena – Noturno | 125 | 4 | 1 | 6 | 17 | 28 |
| Matemática – Licenciatura Plena e Bacharelado – Diurno | 132 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Medicina | 202 | 12 | 5 | 18 | 56 | 91 |
| Medicina Veterinária | 403 | 10 | 4 | 15 | 46 | 75 |
| Meteorologia | 131 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Música – Bacharelado – Opções: Canto ou Instrumento | 739 | 4 | 1 | 6 | 17 | 28 |
| Música e Tecnologia – Bacharelado | 761 | 1 | – | 2 | 7 | 10 |
| Música – Licenciatura Plena | 734 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Odontologia | 203 | 7 | 3 | 11 | 35 | 56 |
| Pedagogia – Licenciatura Plena | 628 | 9 | 3 | 14 | 44 | 70 |
| Pedagogia – Licenciatura Plena – Noturno | 627 | 5 | 2 | 7 | 21 | 35 |
| Psicologia – Hab.: Formação do Psicólogo | 520 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 |
| Química – Bacharelado | 133 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| Química – Licenciatura Plena | 109 | 4 | 1 | 6 | 19 | 30 |
| Química Industrial | 110 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Relações Internacionais | 525 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 |
| Sistemas de Informação | 314 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Tecnologia em Alimentos | 407 | 10 | 4 | 16 | 50 | 80 |
| Tecnologia em Fabricação Mecânica | 083.CTISM | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Tecnologia em Geoprocessamento | 081.CPSM | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Tecnologia em Gestão de Cooperativas – Noturno | 082.CPSM | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Tecnologia em Rede de Computadores | 078.CTISM | 8 | 3 | 13 | 40 | 64 |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | 084.CPSM | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 |
| Terapia Ocupacional | 212 | 7 | 3 | 11 | 35 | 56 |
| Zootecnia | 404 | 8 | 3 | 12 | 35 | 58 |
| TOTAL | 2.889 | |||||
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CLIQUE AQUI.
SIGA O SITÍO NO TWITTER





ATENÇÃO
1) Sua opinião é importante. Opine! Mas, atenção: respeite as opiniões dos outros, quaisquer que sejam.
2) Fique no tema proposto pelo post, e argumente em torno dele.
3) Ofensas são terminantemente proibidas. Inclusive em relação aos autores do texto comentado, o que inclui o editor.
4) Não se utilize de letras maiúsculas (CAIXA ALTA). No mundo virtual, isso é grito. E grito não é argumento. Nunca.
5) Não esqueça: você tem responsabilidade legal pelo que escrever. Mesmo anônimo (o que o editor aceita), seu IP é identificado. E, portanto, uma ordem JUDICIAL pode obrigar o editor a divulgá-lo. Assim, comentários considerados inadequados serão vetados.
OBSERVAÇÃO FINAL:
A CP & S Comunicações Ltda é a proprietária do site. É uma empresa privada. Não é, portanto, concessão pública e, assim, tem direito legal e absoluto para aceitar ou rejeitar comentários.