<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudemir Pereira</title>
	<atom:link href="http://www.claudemirpereira.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudemirpereira.com.br</link>
	<description>Acesse e fique sabendo antes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>ADVERSÁRIO ERRADO. Serra foi se meter logo com Dunga. Olha só que no que deu</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/adversario-errado-serra-foi-se-meter-logo-com-dunga-olha-so-que-no-que-deu/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/adversario-errado-serra-foi-se-meter-logo-com-dunga-olha-so-que-no-que-deu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Dunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16171</guid>
		<description><![CDATA[E, de repente, o candidato tucano à Presidência da República, José Serra, resolveu misturar futebol com política. E foi se meter logo com Dunga, o técnico gaúcho da seleção até a eliminação, na Copa da África do Sul. Se deu mal. Olha só o que Dunga respondeu, conforme nota publicada pelo jornalista Josias de Souza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E, de repente, o candidato tucano à Presidência da República, <strong>José Serra</strong>, resolveu misturar futebol com política. E foi se meter logo com <strong>Dunga</strong>, o técnico gaúcho da seleção até a eliminação, na Copa da África do Sul. Se deu mal. Olha só o que Dunga respondeu, conforme nota publicada pelo jornalista <strong>Josias de Souza</strong>, da <em>Folha de São Paulo</em>:</p>
<p><em>“</em><strong><em>Dunga para Serra: Por que está preocupado comigo?</em></strong><em></em></p>
<p><em>Há três dias, a marquetagem de Serra levou ao rádio uma propaganda curiosa. Nela, o locutor soou assim: &#8220;O Serra tem experiência&#8230;” “&#8230;É um craque para governar o Brasil. A Dilma não. É que nem o Dunga. Nunca foi técnico de nenhum time, foi para a seleção e deu no que deu&#8221;.</em></p>
<p><em>Ao tomar conhecimento da peça, Dunga reagiu como um zagueiro de time de várzea. Não teve dúvida. Foi à <strong><a href="http://www.diariosp.com.br/_conteudo/2010/09/5982-ironizado+por+tucano+dunga+afaga+lula+e+dilma.html" target="_blank">canela</a></strong>:  “É só ver os meus resultados e comparar”, disse o ex-técnico do escrete. “Quando eu fui campeão da Copa América e da Copa das Confederações, ele me elogiou. Agora, critica. Talvez ele esteja desesperado”&#8230;</em></p>
<p><em>&#8230;Para Dunga, Serra faria um bem a si mesmo se olhasse ao redor antes de tentar extrair dividendos eleitorais da tragédia da África do Sul: “São Paulo não tem problema? Alaga mais que Veneza, ônibus são incendiados todos os dias&#8230;” “&#8230;Só o fato de São Paulo ter decidido na última hora o estádio da Copa já diz tudo. Por que ele está preocupado comigo?”</em></p>
<p><em>Dunga prefere comparar sua inexperiência à de outro jogador. Um azougue, que deixou Serra zonzo em campo: “O Lula também não tinha experiência e tem 80% de popularidade. Ele está fazendo o que os outros não fizeram em cem anos”.<br />
Ele enxerga na campanha da antagonista de Serra um quê de favoritismo: “Dilma pode ser a primeira mulher presidente do Brasil”.Acha que, quando o jogo aperta, Serra amarela: “Quando o Brasil precisou da Dilma ela não fugiu, lutou aqui pela democracia. Alguns correram&#8230;”.</em></p>
<p><strong><em>PARA LER A ÍNTEGRA, CLIQUE </em></strong><strong><em><a href="http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2010-09-01_2010-09-30.html#2010_09-05_02_42_05-10045644-0">AQUI</a></em></strong><strong><em>.</em></strong></p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/adversario-errado-serra-foi-se-meter-logo-com-dunga-olha-so-que-no-que-deu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENÚNCIA OU FOFOCA? Novato Kaus faz acusação na Câmara. Mas não dá nome aos bois</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/denuncia-ou-fofoca-novato-kaus-faz-acusacao-na-camara-mas-nao-da-nome-aos-bois/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/denuncia-ou-fofoca-novato-kaus-faz-acusacao-na-camara-mas-nao-da-nome-aos-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmara de Vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Kaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16169</guid>
		<description><![CDATA[A mídia tradicional não deu a mínima. Mas, que diabo, fiquei pra lá de curioso com uma manifestação do suplente (no exercício do mandato) de vereador João Kaus, do PMDB, na sessão matutina da última quinta-feira, no parlamento da comuna. Então, dá uma conferida você mesmo no relato da sessão, feito pela assessoria de imprensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mídia tradicional não deu a mínima. Mas, que diabo, fiquei pra lá de curioso com uma manifestação do suplente (no exercício do mandato) de vereador <strong>João Kaus</strong>, do PMDB, na sessão matutina da última quinta-feira, no parlamento da comuna.</p>
<p>Então, dá uma conferida você mesmo no relato da sessão, feito pela assessoria de imprensa do Legislativo:</p>
<p><em>“&#8230;<strong>João Kaus (PMDB) </strong>declarou estar indignado com alguns fatos ocorridos no Bairro da Nova Santa Marta. Informou que uma pessoa, sem citar o nome, retirou formulários timbrados da prefeitura municipal a fim de realizar cadastro de moradores que tenham interesse em financiamento da Caixa Econômica Federal para construção de residências. “Temos que coibir oportunismo dos indivíduos”, observou&#8230;”</em></p>
<p><strong>PERGUNTINHAS CLAUDEMIRIANAS:</strong> cá entre nós, você, tão contribuinte quanto este (nem sempre) humilde repórter, não ficou curioso? Afinal, a quem o peemedebista estava se referindo? Não seria melhor dar o nome aos bois? Do contrário, tenho o direito de pensar que o que Kaus fez foi apenas uma intriga. Ou, o que talvez seja pior, uma fofoca. Ou não?</p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/denuncia-ou-fofoca-novato-kaus-faz-acusacao-na-camara-mas-nao-da-nome-aos-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÍDIA GAÚCHA CALADA. Afinal, foi Simon ou Zambiasi o senador bisbilhotado pelo sargento do Piratini?</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/midia-gaucha-calada-afinal-foi-simon-ou-zambiasi-o-senador-bisbilhotado-pelo-sargento-do-piratini/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/midia-gaucha-calada-afinal-foi-simon-ou-zambiasi-o-senador-bisbilhotado-pelo-sargento-do-piratini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 03:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Yeda]]></category>
		<category><![CDATA[Sargento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16166</guid>
		<description><![CDATA[Leio um punhado até bem grandão de sítios, blogues e afins. Deles extraio parte da matéria-prima que alimenta minha própria análise e ajuda a difundir pensamentos bastante diferentes no meu próprio espaço na internet. Um dos que leio, e até reproduzo pouco, é Marco Aurélio Weissheimer. Gosto muito dele, embora não use muito suas intervenções. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leio um punhado até bem grandão de sítios, blogues e afins. Deles extraio parte da matéria-prima que alimenta minha própria análise e ajuda a difundir pensamentos bastante diferentes no meu próprio espaço na internet. Um dos que leio, e até reproduzo pouco, é <strong>Marco Aurélio Weissheimer</strong>. Gosto muito dele, embora não use muito suas intervenções.</p>
<p>Mas, agora, neste sábado, ele escreve um texto (deixe as convicções político/pessoais de lado e se atenha ao fato &#8211; que não é nada pequeno) absolutamente importante e necessário acerca do comportamento da mídia tradicional gaúcha &#8211; e que está misteriosamente calada, ou no máximo sussurra, sem acrescentar muito.</p>
<p>O assunto é o sargento que bisbilhotava o PT e personalidades políticas gaúchas direto do Palácio Piratini e que foi preso por ação do Ministério Público. Que diabo, quem será o senador (já se sabe que não é o petista <strong>Paulo Paim</strong>) que esteve na mira dele? <strong>Pedro Simon</strong>? <strong>Sérgio Zambiasi</strong>?</p>
<p>Mas,^mais importante ainda do que isso, que já é gravíssimo, por que a midiona da terra de São Pedro não dá ao caso a atenção e o espaço que, por exemplo, ofereceria se o ocorrido fosse do outro lado da política provincial ou nacional? Heim? É sobre isso também que escreve o Weissheimer, no seu blogue <em>RS Urgente</em>. E que tomo a liberdade de reproduzir, a seguir:</p>
<p><em> “<strong>Segurança de Yeda, que cobrava propinas com carro do Palácio, violou dados sigilosos do PT</strong></em></p>
<p><em>Imaginem a seguinte situação: um segurança do presidente Lula é preso por cobrar propinas de empresários de máquinas caça-níqueis, usando carros oficiais do governo para fazer essas cobranças. Além disso, com uma senha especial, ele acessou dados sigilosos de adversários políticos do governo por meio de um sistema de consultas integradas do governo. O país estaria virado num inferno, não é mesmo?</em></p>
<p><em>Pois tudo isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, com uma diferença. Um silêncio estrondoso e vergonhoso por parte da mídia. O promotor <strong>Amílcar Macedo</strong> confirmou neste sábado que o sargento <strong>César Rodrigues de Carvalho</strong>, que trabalhava na segurança da governadora <strong>Yeda Crusius</strong> (PSDB), no Palácio Piratini, acessou inúmeras vezes o Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança para levantar dados sobre diretórios do Partido dos Trabalhadores (endereços, registros de veículos, nome de pessoas). </em></p>
<p><em>O sargento, segundo o promotor, também acessou dados sigilosos de um ex-ministro de Estado (seria o ex-ministro da Justiça e atual candidato ao governo gaúcho, <strong>Tarso Genro</strong>) e de um senador da República. Segundo o promotor, o senador e o ministro não são do mesmo partido, o que indica que se trata ou do senador <strong>Pedro Simon</strong> (PMDB) ou do senador <strong>Sérgio Zambiasi</strong> (PTB)&#8230;”</em></p>
<p><strong><em>PARA LER A ÍNTEGRA, CLIQUE </em></strong><strong><em><a href="http://rsurgente.opsblog.org/2010/09/04/seguranca-de-yeda-que-cobrava-propinas-com-carro-do-palacio-violou-dados-sigilosos-do-pt/">AQUI</a></em></strong><strong><em>.</em></strong></p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/midia-gaucha-calada-afinal-foi-simon-ou-zambiasi-o-senador-bisbilhotado-pelo-sargento-do-piratini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAIS DO DOBRO. “Tracking” aponta diferença de 29% entre Dilma e Serra</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/mais-do-dobro-%e2%80%9ctracking%e2%80%9d-aponta-diferenca-de-29-entre-dilma-e-serra/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/mais-do-dobro-%e2%80%9ctracking%e2%80%9d-aponta-diferenca-de-29-entre-dilma-e-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[iG]]></category>
		<category><![CDATA[Vox Populi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16163</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa diária feita pelo Vox Populi, o chamado “tracking”, sob encomenda da Rede Bandeirantes e do portal iG, aponta aumento percentual de 1% na diferença entre a líder Dilma Rousseff (PT), sobre o vice, José Serra (PSDB). Agora, a petista tem 53% de intenção devoto, contra 24% do tucano. É o quarto levantamento que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa diária feita pelo <em>Vox Populi</em>, o chamado “tracking”, sob encomenda da <em>Rede Bandeirantes</em> e do portal <em>iG</em>, aponta aumento percentual de 1% na diferença entre a líder <strong>Dilma Rousseff</strong> (PT), sobre o vice, <strong>José Serra</strong> (PSDB). Agora, a petista tem 53% de intenção devoto, contra 24% do tucano.</p>
<p>É o quarto levantamento que, desde o primeiro, aponta crescimento da candidata petista.</p>
<p>Sobre a pesquisa divulgada agora há pouco, pelo iG, acompanhe a reportagem, com todos os detalhes. A seguir:</p>
<p><em>“<strong>Tracking Vox Populi/Band/iG: Dilma 53%, Serra 24%</strong>&#8230;</em></p>
<p><em>…No quarto dia das medições do tracking <strong>Vox Populi/Band/iG </strong>para a eleição presidencial, a petista <strong>Dilma Rousseff</strong> tem 53% e o tucano <strong>José Serra</strong> 24% das intenções de voto. Dilma oscilou positivamente um ponto percentual, dentro da margem de erro em relação ao dia anterior, quando tinha 52%. Já o seu oponente, José Serra, permaneceu com o mesmo índice da última sondagem, quando apareceu com 24%. As mudanças ocorreram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais.</em></p>
<p><em>A candidata <strong>Marina Silva</strong> (PV), terceira colocada, apresentou novamente 8% das intenções de voto &#8211; mesmo percentual da última pesquisa. Brancos e nulos são 4%, indecisos somam 10%, um ponto a menos que no levantamento do dia anterior, e os outros candidatos têm 1%.</em></p>
<p><em>A pesquisa, publicada diariamente pelo <strong>iG</strong>, ouve novos 500 eleitores a cada dia. A amostra é totalmente renovada a cada quatro dias, quando são totalizados 2.000 entrevistados&#8230;”</em><em></em></p>
<p><strong><em>PARA LER A ÍNTEGRA, CLIQUE </em></strong><strong><em><a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/tracking+vox+populibandig+dilma+53+serra+24/n1237770288145.html">AQUI</a></em></strong><strong><em>.</em></strong></p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/mais-do-dobro-%e2%80%9ctracking%e2%80%9d-aponta-diferenca-de-29-entre-dilma-e-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA. Se eleição fosse hoje, Tarso venceria no 1° turno, informa o Ibope</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/pesquisa-se-eleicao-fosse-hoje-tarso-venceria-no-1%c2%b0-turno-informa-o-ibope/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/pesquisa-se-eleicao-fosse-hoje-tarso-venceria-no-1%c2%b0-turno-informa-o-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fogaça]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Tarso]]></category>
		<category><![CDATA[Yeda]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16160</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ser divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para o Governo do Rio Grande do Sul. Contratado pelo grupo RBS, o levantamento foi realizado pelo Ibope &#8211; e aponta o petista Tarso Genro como detentor de percentual superior ao total encontrado para todos os demais candidatos. A pesquisa foi realizada entre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de ser divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para o Governo do Rio Grande do Sul. Contratado pelo grupo RBS, o levantamento foi realizado pelo <em>Ibope</em> &#8211; e aponta o petista <strong>Tarso Genro</strong> como detentor de percentual superior ao total encontrado para todos os demais candidatos. A pesquisa foi realizada entre a quarta-feira e a sexta, com 1.008 entrevistas.</p>
<p>Acompanhe os detalhes, em reportagem da edição dominical do jornal <em>Zero Hora </em>- que traz, também, os números do Ibope para a eleição presidencial, e a <strong><em><a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&amp;local=1&amp;source=a3029464.xml&amp;template=3898.dwt&amp;edition=15428&amp;section=1007">VANTAGEM</a></em></strong> da petista <strong>Dilma Rousseff</strong> sobre o tucano <strong>José Serra</strong>, também no Rio Grande do Sul. A seguir:</p>
<p><em>“<strong>Tarso amplia vantagem no Ibope</strong>&#8230;</em></p>
<p><em>&#8230;A terceira pesquisa Ibope para o governo do Rio Grande do Sul, encomendada pelo Grupo RBS, mostra que o candidato do PT, <strong>Tarso Genro</strong>, ampliou a vantagem de seis para 18 pontos sobre o segundo colocado, <strong>José Fogaça</strong> (PMDB). O petista tem 41% das intenções de voto contra 23% do peemedebista e 13% de <strong>Yeda Crusius</strong> (PSDB). <strong>Pedro Ruas</strong> (PSOL) aparece em quarto lugar, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.<br />
Em relação ao levantamento anterior, realizado entre 3 e 5 de agosto, Tarso subiu quatro pontos percentuais, indo de 37% para os atuais 41%. Fogaça tinha 31%, no início de agosto, baixou oito pontos, e agora aparece com 23%. Yeda passou dos 11% na sondagem anterior para 13%.<br />
O candidato do PT tem o seu melhor desempenho no item escolaridade, com 51% da preferência do eleitorado com Ensino Superior. Já Fogaça obtém seus melhores índices entre&#8230;”</em></p>
<p><strong><em>PARA LER A ÍNTEGRA, CLIQUE </em></strong><strong><em><a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&amp;local=1&amp;source=a3029351.xml&amp;template=3898.dwt&amp;edition=15428&amp;section=1007">AQUI</a></em></strong><strong><em>.</em></strong></p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/pesquisa-se-eleicao-fosse-hoje-tarso-venceria-no-1%c2%b0-turno-informa-o-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIMENTA. Depois de Lula, de visita a Santa Maria, com Tarso, no litoral norte</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/pimenta-depois-de-lula-de-visita-a-santa-maria-com-tarso-no-litoral-norte/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/pimenta-depois-de-lula-de-visita-a-santa-maria-com-tarso-no-litoral-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Tarso]]></category>
		<category><![CDATA[Pimenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16156</guid>
		<description><![CDATA[Olha só outro exemplo em que, afora o cara ser do ramo, precisa ter muita disposição e preparo físico. O deputado federal (e candidato à reeleição) Paulo Pimenta (PT), anda em tudo quanto é canto do Estado. E assim, no vapt-vupt, de um dia para o outro. Ontem, o cara estava em Santa Maria, acompanhando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16158" class="wp-caption alignleft" style="width: 270px"><a href="http://www.claudemirpereira.com.br/wp-content/uploads/2010/09/pimenta.jpg"><img class="size-full wp-image-16158" title="pimenta" src="http://www.claudemirpereira.com.br/wp-content/uploads/2010/09/pimenta.jpg" alt="" width="260" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">Pimenta com Tarso Genro, candidato ao Piratini, em Capão da Canoa</p></div>
<p>Olha só outro exemplo em que, afora o cara ser do ramo, precisa ter muita disposição e preparo físico. O deputado federal (e candidato à reeleição) <strong>Paulo Pimenta</strong> (PT), anda em tudo quanto é canto do Estado. E assim, no vapt-vupt, de um dia para o outro.</p>
<p>Ontem, o cara estava em Santa Maria, acompanhando (ainda que de longe, por imposição da lei eleitoral) a visita de <strong>Luiz Inácio Lula da Silva</strong>, e hoje&#8230; Bem, acompanhe o material distribuído por sua assessoria, com foto feita pelo telefone celular do próprio candidato. A seguir:</p>
<p><em>“<strong>Após percorrer a Fronteira, Pimenta acompanha Tarso Genro em roteiro no Litoral</strong> <strong>Norte</strong></em></p>
<p><em>Após realizar, com o futuro Governador do RS, <strong>Tarso Genro</strong>, um intenso roteiro pela Fronteira Oeste do Estado, o deputado federal e candidato à reeleição, <strong>Paulo Pimenta</strong> (PT-RS), segue na companhia de Tarso em atividades no Litoral Norte. As agendas começaram ainda pela manhã em Osório, onde foi realizada uma grande caminhada pelas ruas do município. Depois seguiram em Capão da Canoa. </em></p>
<p><em>À tarde, é a vez de Torres receber a caravana “Quem Faz Acontecer, tem história para contar”. O calor humano ajuda a amenizar os efeitos vento intenso, característico do Litoral Gaúcho. O diálogo com a população é a marca registrada.”</em><em></em></p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/pimenta-depois-de-lula-de-visita-a-santa-maria-com-tarso-no-litoral-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PADILHA. Conheça um exemplo de roteiro de campanha. Tem que ter preparo físico e muita disposição</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/padilha-conheca-um-exemplo-de-roteiro-de-campanha-tem-que-ter-preparo-fisico-e-muita-disposicao/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/padilha-conheca-um-exemplo-de-roteiro-de-campanha-tem-que-ter-preparo-fisico-e-muita-disposicao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Padilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16152</guid>
		<description><![CDATA[Tive acesso, agora há pouco, ao roteiro de campanha do deputado federal (e candidato à reeleição) Eliseu Padilha, do PMDB. Cá entre nós, precisa preparo físico e muita disposição para encarar essa atividade. Não é para amadores, decididamente. Neste momento, por exemplo, se tudo correu direitinho, o candidato deve estar numa atividade junto com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16153" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><a href="http://www.claudemirpereira.com.br/wp-content/uploads/2010/09/padilha.jpg"><img class="size-full wp-image-16153" title="padilha" src="http://www.claudemirpereira.com.br/wp-content/uploads/2010/09/padilha.jpg" alt="" width="280" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Uma das atividades é em Santiago, cujo comitê foi inaugurado (foto) no final de julho</p></div>
<p>Tive acesso, agora há pouco, ao roteiro de campanha do deputado federal (e candidato à reeleição) <strong>Eliseu Padilha</strong>, do PMDB. Cá entre nós, precisa preparo físico e muita disposição para encarar essa atividade. Não é para amadores, decididamente.</p>
<p>Neste momento, por exemplo, se tudo correu direitinho, o candidato deve estar numa atividade junto com a sua apoiadora, vereadora <strong>Maria de Lourdes Castro</strong>. Dê uma conferida, na íntegra, no que já fez e ainda fará Padilha, no roteiro organizado pelo coordenador da campanha na região central, o presidente do PMDB/SM, <strong>Robson Zinn</strong>. Acompanhe:</p>
<p><strong><em>“Sábado dia 04.09</em></strong><em><br />
</em><em>08 h 30 m &#8211; Café da Manha em Novos Cabrais</em><em><br />
</em><em>10 h 30 m - Inauguração do Comitê de Paraíso do Sul pro Padilha(apoio formal do Prefeito Roberto)</em><em><br />
</em><em>12 h 30 m &#8211; Almoço &#8211; Lideranças da Região</em><em><br />
</em><em>14 h 00 m &#8211; Visita Ivan</em><em><br />
</em><em>15 h 00 m &#8211; Agenda Vereadora Maria de Lourdes</em><em><br />
</em><em>16 h 00 m &#8211; Reunião Fechada Equipe de campanha</em><em><br />
</em><em>17 h 00 m &#8211; Reunião com apoiadores na Jóquei Clube</em><em><br />
</em><em>18 h 00 m &#8211; Inauguração do Comitê de Itaara pró-Padilha (apoio formal do Prefeito Candido e dos três vereadores do PMDB)</em><em><br />
</em><em>20 h 00 m &#8211; Jantar Tubias Calil</em></p>
<p><strong><em>Domingo dia 05.09</em></strong><em> <br />
</em><em>08 h 30 m &#8211; Café da Manhã Jaguari &#8211; Inauguração do Comitê Padilha</em><em><br />
</em><em>09 h 30 m &#8211; Inauguração do Comitê de Nova Esperança do Sul pró-Padilha</em><em><br />
</em><em>11 h 30 m &#8211; Visita à comunidade da Vila Betania &#8211; Santiago (vereador Diniz)</em><em><br />
</em><em>12 h 30 m &#8211; Almoço de campanha Capão do Cipó</em><em><br />
</em><em>13 h 30 m &#8211; Inauguração do Comitê de Capão do Cipó pró-Padilha</em><em><br />
</em><em>15 h 00 m &#8211; Agenda de visitas em Santiago (arrastão e campanha corpo a corpo)</em><em><br />
</em><em>18 h 00 m &#8211; Agenda de visitas em São Francisco de Assis (arrastão)</em><em><br />
</em><em>20 h 00 m &#8211; Jantar de Campanha &#8211; São Francisco de Assis – CTG”</em><em></em></p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/padilha-conheca-um-exemplo-de-roteiro-de-campanha-tem-que-ter-preparo-fisico-e-muita-disposicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESQUINA DEMOCRÁTICA. O nível da campanha está baixando. Isso ajuda ou atrapalha seus autores?</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/esquina-democratica-o-nivel-da-campanha-esta-baixando-isso-ajuda-ou-atrapalha-seus-autores/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2010/09/esquina-democratica-o-nivel-da-campanha-esta-baixando-isso-ajuda-ou-atrapalha-seus-autores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Claudemir Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Esquina Democrática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=16124</guid>
