﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudemir Pereira &#187; Advogados</title>
	<atom:link href="http://www.claudemirpereira.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudemirpereira.com.br</link>
	<description>Acesse e fique sabendo antes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>COLUNA OBSERVATÓRIO. A pesquisa do instituto Methodus e o tiro no inimigo errado</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-a-pesquisa-do-instituto-methodus-e-o-tiro-no-inimigo-errado/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-a-pesquisa-do-instituto-methodus-e-o-tiro-no-inimigo-errado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>
		<category><![CDATA[Methodus]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzobom]]></category>
		<category><![CDATA[Schirmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40472</guid>
		<description><![CDATA[Consulta ao site do TSE na internet comprova que a pesquisa que colocou Jorge Pozzobom na frente de Cezar Schirmer e Helen Cabral foi contratada e paga (com recursos próprios) pelo próprio instituto Methodus. Houve clara tentativa de desqualificar a pesquisa. Graúdo(a) integrante do círculo próximo de Schirmer disse a dirigente de partido aliado: “não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consulta ao site do TSE na internet comprova que a pesquisa que colocou <strong>Jorge Pozzobom</strong> na frente de <strong>Cezar Schirmer</strong> e <strong>Helen Cabral</strong> foi contratada e paga (com recursos próprios) pelo próprio instituto Methodus.</p>
<p>Houve clara tentativa de desqualificar a pesquisa. Graúdo(a) integrante do círculo próximo de Schirmer disse a dirigente de partido aliado: “não leve a sério, quem pagou foi o PSDB”.</p>
<p>Muito mais lúcida foi a resposta dada por esse experiente político, que já foi inclusive secretário de município, em administrações anteriores: “como assim? Não importa quem pagou; o Methodus é sério. Tanto que fez todas as pesquisas pra nós, em 2008. E acertou tudo”.</p>
<p>Resumo da ópera: melhor fariam os dirigentes do consórcio governista se analisassem todos os detalhes do levantamento, por sinal disponíveis ao público, para ver onde estão bem ou mal. Do contrário, estarão dando tiro no inimigo errado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-a-pesquisa-do-instituto-methodus-e-o-tiro-no-inimigo-errado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA OBSERVATÓRIO. E o Coronel Vargas pode mesmo ser o vice de Jorge Pozzobom</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-e-o-coronel-vargas-pode-mesmo-ser-o-vice-de-jorge-pozzobom/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-e-o-coronel-vargas-pode-mesmo-ser-o-vice-de-jorge-pozzobom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzobom]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40470</guid>
		<description><![CDATA[Coronel Vargas, hoje o favorito para ser vice do candidato tucano É verdade que ainda falta saber quem será o vice da Frente de Esquerda, que tende a reunir PSOL, o PSTU e o PCB. O nome para prefeito já é conhecido, o estudante de Direito da Unifra Tiago Aires, do PSOL. Mas é só, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coronel Vargas, hoje o favorito para ser vice do candidato tucano</strong></p>
<p>É verdade que ainda falta saber quem será o vice da Frente de Esquerda, que tende a reunir PSOL, o PSTU e o PCB. O nome para prefeito já é conhecido, o estudante de Direito da Unifra <strong>Tiago Aires</strong>, do PSOL. Mas é só, também.</p>
<p>O quadro de candidaturas majoritárias será puxado por <strong>Cezar Schirmer</strong> e <strong>José Farret</strong>, unindo PMDB e PP e um grupo ainda indefinido de siglas, em busca de um novo mandato para a dobradinha.</p>
<p>Também se definiu, nesta semana, a chapa do PT, com a vereadora <strong>Helen Cabral </strong>e o presidente do partido, <strong>Valdir Oliveira</strong>. É bastante improvável, mas não impossível, que o vice ainda possa mudar &#8211; desde que surja um nome extra-PT que signifique maior apoio à chapa.</p>
<p>Então, o que resta? Apenas aquele que secundará o tucano <strong>Jorge Pozzobom</strong>, que lança sua pré-candidatura dia 30. A ideia inicial era que fosse uma mulher. E de outro partido. Até onde se sabe, a hipótese foi aos poucos deixada de lado. Por falta de matéria prima, de um lado, e pela possibilidade (na visão dos líderes do PSDB) de “ótima” solução interna.</p>
<p>Qual? O coronel licenciado da Brigada Militar, <strong>João Ricardo Vargas</strong>. Testado em várias conversas com gente de fora do PSDB, o nome foi considerado bastante viável. Por sua visibilidade e, também, popularidade. De maneira que, se a decisão fosse hoje, Vargas seria o vice.</p>
<p>Com vantagem adicional, no entendimento dos estrategistas tucanos: atrairia apoios além-PSDB, dadas as características pessoais e profissionais do ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais. A conferir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-e-o-coronel-vargas-pode-mesmo-ser-o-vice-de-jorge-pozzobom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA OBSERVATÓRIO. Afinal, o que Schirmer fará com os tucanos da Prefeitura?</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-afinal-o-que-schirmer-fara-com-os-tucanos-da-prefeitura/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-afinal-o-que-schirmer-fara-com-os-tucanos-da-prefeitura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>
		<category><![CDATA[Luneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40468</guid>
		<description><![CDATA[Luneta Pergunta que não quer calar: o que Cezar Schirmer fará com os tucanos que ocupam cargo de confiança na Prefeitura, a partir da confirmação da candidatura de Jorge Pozzobom? Os falcões não têm dúvida: todos, a começar pelos secretários Luiz Fernando Nunes (Esporte) e Luiz Alverto Carvalho Júnior (Proteção Ambiental), devem ser defenestrados. Com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Luneta</span></em></strong></p>
<p><strong>Pergunta que não quer calar: o que Cezar Schirmer fará com os tucanos que ocupam cargo de confiança na Prefeitura, a partir da confirmação da candidatura de Jorge Pozzobom?</strong></p>
<p>Os falcões não têm dúvida: todos, a começar pelos secretários Luiz Fernando Nunes (Esporte) e Luiz Alverto Carvalho Júnior (Proteção Ambiental), devem ser defenestrados.</p>
<p><strong>Com os dois grandões tucanos no governo, sairiam pela mesma porta todos os outros 30 CCs nomeados por indicação do PSDB.</strong></p>
<p>Mas não há apenas falcões no entorno de Cezar Schirmer. E esses ainda apostam em defecções no tucanato, com vários deixando o PSDB para apoiar o atual prefeito. Pooois é!</p>
<p><strong>Dos nove partidos que já firmaram apoio à dobradinha Schirmer/Farret a convicção cedeu em pelo menos três deles. Não por interferência local, necessariamente.</strong></p>
<p>Acordos nacionais e estaduais já estão sendo cobrados pelos dirigentes. Não se descartando até mesmo, em última instância, a intervenção em diretórios. É?</p>
<p><strong>As fontes próximas às articulações jogam que Pozzobom seria beneficiado com a chegada de pelo menos um partido. E o PT com dois. Mmmmm&#8230;</strong></p>
<p>A juízo da coluna, e sem entrar no mérito das críticas feitas por quem não estava na frente, a pesquisa feita pelo Methodus cometeu, com certeza, apenas um erro.</p>
<p><strong>O levantamento incluiu Rondon de Castro, presidente da Sedufsm, como candidato do PSOL. É impossível, de vez que a filiação dele foi em janeiro. Portanto, inelegível.</strong></p>
<p>A inclusão de Laurindo Lorenzi, do PV, ainda pode ser explicada, uma vez que ele foi rifado pelo partido apenas depois do levantamento realizado.</p>
<p><strong>Pode chegar a uma dezena o número de comunicadores (entre jornalistas e radialistas) candidatos à vereança. Boa parte com chance de vitória.</strong></p>
<p>Aliás, já começam a ser feitos “buquimequis” sobre prováveis eleitos. E olha que a campanha sequer começou. Talvez por isso. Afinal, em agosto tudo pode estar diferente.</p>
<p><strong>Você pode seguir o colunista no Twitter (@claudemirpe), ser amigo no Facebook e também acompanhá-lo no www.claudemirpereira.com.br. Ah, igualmente pode ouvi-lo, às 7h30 e ao meio dia, na Antena 1.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-afinal-o-que-schirmer-fara-com-os-tucanos-da-prefeitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA OBSERVATÓRIO. O que os partidos minúsculos (menos de 100 filiados) têm a oferecer. E muitos querem</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-o-que-os-partidos-minusculos-menos-de-100-filiados-tem-a-oferecer-e-muitos-querem/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-o-que-os-partidos-minusculos-menos-de-100-filiados-tem-a-oferecer-e-muitos-querem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Filiados]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40466</guid>
		<description><![CDATA[E saiu a relação atualizada de filiados a Partidos. O Tribunal Superior Eleitoral informa existirem 26 siglas com vida legal em Santa Maria. No total, há 23.236 alistados &#8211; a relação está disponível também no site do colunista na internet. Mas é bastante grande a disparidade. Os quatro maiores (pela ordem: PT, PMDB, PP, PDT), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E saiu a relação atualizada de filiados a Partidos. O Tribunal Superior Eleitoral informa existirem 26 siglas com vida legal em Santa Maria. No total, há 23.236 alistados &#8211; a relação está disponível também no site do colunista na internet.</p>
<p>Mas é bastante grande a disparidade. Os quatro maiores (pela ordem: PT, PMDB, PP, PDT), sozinhos, concentram praticamente dois terços. Perto de 15 mil. Sobram, para os outros 22, os cerca de 8 mil restantes.</p>
<p>Com mais rigor, temos os partidos médios: PSDB, PTB, DEM. Eles concentram 4,8 mil. Há ainda um grupo de pequenas siglas, nas quais se incluem PSB, PSD, PR, PRB, PPS, PC do B, PSOL e, vá lá, PHS. Somadas, concentram 3,2 mil alistados.</p>
<p>E aí, bem, aí vêm os minúsculos. Pequeninos. São os que nem 100 filiados contam na cidade: PMN (57), PSC (45), PV (41), PTC (19), PSTU (15), PSL (14), PCB (10), PRP (9), PTN (4). Esses têm só uma coisa a oferecer aos aliados: 30 segundos na propaganda eleitoral de rádio e TV. Mais nada. Mas, creia, não faltam interessados.</p>
<p><strong>EM TEMPO:</strong> o colunista excluiu o PPL da lista dos que nada mais têm a negociar exceto o tempo eletrônico. Afinal, possui algo além: os muitos votos de um de seus 61 filiados, o vereador <strong>Werner Rempel</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-o-que-os-partidos-minusculos-menos-de-100-filiados-tem-a-oferecer-e-muitos-querem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA OBSERVATÓRIO. Alguém sabe de um tal Fórum Solidário Socialista? Pois é!</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-alguem-sabe-de-um-tal-forum-solidario-socialista-pois-e/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-alguem-sabe-de-um-tal-forum-solidario-socialista-pois-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>
		<category><![CDATA[Não custa lembrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40464</guid>
		<description><![CDATA[Não custa lembrar Em 19 de maio de 2001:  “* Uma nova corrente petista (e já há tantas) tenta fazer barulho em Santa Maria. Mas, a rigor, afora o líder, José Fortunatti, o vereador mais bem votado do Estado, não há nomes conhecidos no grupo, até prova em contrário. * No lançamento da corrente &#8220;Fórum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Não custa lembrar</span></em></strong></p>
<p><strong>Em 19 de maio de 2001:</strong></p>
<p> “* Uma nova corrente petista (e já há tantas) tenta fazer barulho em Santa Maria. Mas, a rigor, afora o líder, <strong>José Fortunatti</strong>, o vereador mais bem votado do Estado, não há nomes conhecidos no grupo, até prova em contrário.</p>
<p>* No lançamento da corrente &#8220;Fórum Solidário Socialista&#8221;, na última semana, apenas cerca de 20 pessoas compareceram. Um único vereador, <strong>Marcelo Bisogno</strong>, esteve lá, solidário &#8211; mas não integrante.</p>
<p>* Um dos organizadores do encontro chegou a queixar-se, à meia luz, de um suposto boicote orquestrado pela direção local do PT. “</p>
<p><strong>Hoje: </strong></p>
<p>Datam de 11 anos passados as notas da seção Luneta. E não deixa de ser curioso anotar diferenças. O tal “Fórum Solidário Socialista” nunca chegou, de fato, a se criar. Tanto que o assistente da época voltou ao PDT, de onde era oriundo. E Fortunati&#8230; Bem, este foi ao pedetismo, pelo qual virou prefeito de Porto Alegre, após ser vice de um peemedebista, José Fogaça.</p>
<p>Ah, e as correntes da época nem são as mesmas. Hoje, o controle político do PT/SM é das tendências PT Amplo, Unidade na Luta Democrática e PT de Lutas e de Massas. É, mudou bastante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-alguem-sabe-de-um-tal-forum-solidario-socialista-pois-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA OBSERVATÓRIO. Astrogildo de Azevedo é eleito intendente de Santa Maria</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-astrogildo-de-azevedo-e-eleito-intendente-de-santa-maria/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-astrogildo-de-azevedo-e-eleito-intendente-de-santa-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>
		<category><![CDATA[Isso é história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40462</guid>
		<description><![CDATA[Isso é história! “1916, 3 de agosto &#8211; Realizam-se as eleições municipais para o quatriênio 1916-1930, sendo eleitos intendente o dr. Astrogildo César de Azevedo e conselheiros municipais Ernesto Marques da Rocha, João Câncio de Miranda, dr. Heitor Pereira de Nonoai, Francisco Falcão Vila, Arnaldo Ferreira da Silva, João Appel Primo e Guilherme Cassel Sobrinho. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Isso é história!</span></em></strong></p>
<p><em>“<strong>1916, 3 de agosto &#8211; </strong>Realizam-se as eleições municipais para o quatriênio 1916-1930, sendo eleitos intendente o dr. Astrogildo César de Azevedo e conselheiros municipais Ernesto Marques da Rocha, João Câncio de Miranda, dr. Heitor Pereira de Nonoai, Francisco Falcão Vila, Arnaldo Ferreira da Silva, João Appel Primo e Guilherme Cassel Sobrinho.</em></p>
<p><strong><em>3 de outubro -</em></strong><em> Toma posse o sétimo intendente municipal, dr Astrogildo César de Azevedo, que também não chegará ao teérmino do mandato.</em></p>
<p><strong><em>12 de outubro -</em></strong><em> Toma posse o Conselho Municipal eleito a 3 de agosto.”</em></p>
<p> (<strong>Do volume 1 &#8211; 1877-1930 do livro “Cronologia Histórica de Santa Maria&#8230;”, de Romeu Beltrão, editado em 1958</strong>)<strong> </strong></p>
<p><strong>NOTA DO EDITOR </strong>- trata-se de período bastante animado da política santa-mariense, a década de 10 do século passado. Beltrão já antecipa que <strong>Astrogildo de Azevedo</strong> não terminará o mandato, da mesma forma (e isso foi registrado aqui há duas semanas) que o eleito no pleito anterior, <strong>Manoel Viterbo de Carvalho e Silva</strong>, que renunciou em meio ao período, como esta seção registrou na coluna publicada em 14 de abril passado.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-astrogildo-de-azevedo-e-eleito-intendente-de-santa-maria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA OBSERVATÓRIO. Depois das majoritárias, vem aí a (nem tão fácil) formação das alianças para a Câmara</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-depois-das-majoritarias-vem-ai-a-nem-tao-facil-formacao-das-aliancas-para-a-camara/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-depois-das-majoritarias-vem-ai-a-nem-tao-facil-formacao-das-aliancas-para-a-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40460</guid>
		<description><![CDATA[NOVA FASE - Com alianças majoritárias praticamente feitas, lideranças voltam-se para novo (e grande) desafio: formar fortes coligações proporcionais. E que observem todos os interesses aliados. Não, não é tarefa fácil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NOVA FASE -</strong> Com alianças majoritárias praticamente feitas, lideranças voltam-se para novo (e grande) desafio: formar fortes coligações proporcionais. E que observem todos os interesses aliados. Não, não é tarefa fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-observatorio-depois-das-majoritarias-vem-ai-a-nem-tao-facil-formacao-das-aliancas-para-a-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÃO CUSTA LEMBRAR. A verdade precisa ser dita: Maciel voltou ao governo. Mas&#8230;</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/nao-custa-lembrar-a-verdade-precisa-ser-dita-maciel-voltou-ao-governo-mas/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/nao-custa-lembrar-a-verdade-precisa-ser-dita-maciel-voltou-ao-governo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmara de Vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Maciel]]></category>
		<category><![CDATA[Não custa lembrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40412</guid>
		<description><![CDATA[Confira a seguir trecho da nota publicada aqui na noite de 19 de maio de 2011, uma quinta-feira: “OPOSIÇÃO? Peemedebista Maciel volta a criticar o governo do qual faz parte e é líder Deu-se na sessão de hoje, terminada não faz muito, da Câmara de Vereadores. O editor se abstém de comentar, apenas reproduz trecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a seguir trecho da nota publicada aqui na noite de 19 de maio de 2011, uma quinta-feira:</p>
<p><em>“<strong>OPOSIÇÃO? Peemedebista Maciel volta a criticar o governo do qual faz parte e é líder</strong></em></p>
<p><em>Deu-se na sessão de hoje, terminada não faz muito, da Câmara de Vereadores. </em><em>O editor se abstém de comentar, apenas reproduz trecho do material produzido pela assessoria de imprensa do Legislativo,com o relato da fala de <strong>João Carlos Maciel</strong> (PMDB), que, até onde se sabe, ainda é o líder do governo no parlamento. Confira:</em></p>
<p><em>“…</em><strong><em>João Carlos Maciel (PMDB)</em></strong><em> anunciou que ia à tribuna para abordar algumas questões “muito graves” que afetam a população santa-mariense: pavimentação das ruas, iluminação púbica e saúde pública. </em><em>Sobre a iluminação púbica disse que, em que pese à instituição da CIP, da qual sempre discordou, a prefeitura não está implantando os novos pontos de iluminação, conforme o prometido. </em><em>Quanto às ruas, disse o peemedebista, ainda carecem ações de limpeza e drenagem: “As pessoas, querem uma cidade limpa”, afirmou. </em></p>
<p><em>Em relação à saúde no município, questionou a validade da existência de infraestrutura material, como postos de saúde, “se não há médico”. A população desassistida, conforme argumenta o vereador, “quer uma solução para a falta</em><em>.<em>..”</em></em></p>
<p><strong><em>PARA LER A ÍNTEGRA, CLIQUE </em></strong><strong><em><a href="http://www.claudemirpereira.com.br/2011/05/oposicao-peemedebista-maciel-volta-a-criticar-o-governo-do-qual-faz-parte-e-e-lider/">AQUI</a> </em></strong></p>
<p><strong>PASSADO EXATAMENTE UM ANO </strong>da publicação da nota, e conferindo as mais recentes (de alguns meses para cá, para não cometer injustiça) manifestações do vereador João Carlos Maciel (PMDB), conclui-se que ele voltou a defender o governo. Daí que, pode-se deduzir, os problemas que ele apontava então foram resolvidos. Ou, então, não existiam &#8211; exceto na opinião dele, à época.</p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/nao-custa-lembrar-a-verdade-precisa-ser-dita-maciel-voltou-ao-governo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLUNA. O que reserva pra você o Observatório deste sábado, 19 de maio</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-o-que-reserva-pra-voce-o-observatorio-deste-sabado-19-de-maio/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-o-que-reserva-pra-voce-o-observatorio-deste-sabado-19-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Chamadas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40458</guid>
		<description><![CDATA[Logo após à meia noite, no início da madrugada deste sábado, você começará a ter disponível aqui a versão original (sem as eventuais modificações feitas na redação) da página Observatório, que publico semanalmente, no jornal A Razão. E, agora, antecipo os principais destaques da coluna deste final de semana, 19/20 de maio. Confira: 1. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo após à meia noite, no início da madrugada deste sábado, você começará a ter disponível aqui a versão original (sem as eventuais modificações feitas na redação) da página <strong><em>Observatório</em></strong>, que publico semanalmente, no jornal <em>A Razão</em>.</p>
<p>E, agora, antecipo os principais destaques da coluna deste final de semana, 19/20 de maio.</p>
<p>Confira:</p>
<p><strong><em>1. O NOME</em></strong><strong><em>.</em></strong><strong><em> </em></strong><em>Aos poucos, se consolida a ideia de quem será o candidato a vice-prefeito, na chapa a ser liderada pelo tucano Jorge Pozzobom. E é do próprio PSDB.</em></p>
<p><strong><em>2. O PREÇO. </em></strong><em>Os números de filiados a partidos em Santa Maria e (só) o que têm a oferecer os partidinhos de menos de 100 alistados. Há um com apenas quatro. Atenção: tem um balaio de interessados no que eles têm para negociar.</em></p>
<p><strong><em>3. NO INIMIGO ERRADO. </em></strong><em>O que graúdos estão dizendo acerca do resultado da pesquisa que colocou o tucano na frente do peemedeista e da petista. E o que estão dizendo a eles gente do mesmo grupo.<strong></strong></em></p>
<p><strong><em>4. DAY-AFTER.</em></strong><em> O que virá (aliás, já começa a acontecer) depois da praticamente definida composição de chapas para a Prefeitura. Creia, é muito importante. E nada fácil.</em></p>
<p><strong><em>5. DEGOLA OU&#8230; </em></strong><em> Na seção</em><em>“Luneta”, com exatas 13 notas, pelo menos três tratam do destino a ser dado aos CCs tucanos alojados na prefeitura, a partir da confirmação da candidatura de Jorge Pozzobom. Há os falcões e&#8230; </em></p>
<p>É isso, mas, pode acreditar: tem muito mais. A coluna está quentíssima e cheia das informações (e análises) que lhe são bastante peculiares. Se fosse você, não deixaria de, além de ler no jornal o texto final, acessar este sítio para conferir o conteúdo original da coluna <strong><em>Observatório</em></strong>, no início da madrugada deste sábado, 19 de maio.<em></em></p>
<p><strong><em>SIGA O SITÍO NO</em></strong> <strong><em><a href="http://twitter.com/claudemirpe">TWITTER</a></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/coluna-o-que-reserva-pra-voce-o-observatorio-deste-sabado-19-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONGRESSO. Pimenta homenageado por 350 pronunciamentos em 9 anos na Câmara</title>
		<link>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/congresso-pimenta-homenageado-por-350-pronunciamentos-em-nove-anos-na-camara/</link>
		<comments>http://www.claudemirpereira.com.br/2012/05/congresso-pimenta-homenageado-por-350-pronunciamentos-em-nove-anos-na-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudemir Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara dos Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[Pimenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudemirpereira.com.br/?p=40516</guid>
		<description><![CDATA[  É considerado um feito, pelo Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados. Tanto que vale uma homenagem, como a recebida pelo santa-mariense Paulo Pimenta (PT). O registro é da assessoria de imprensa do parlamentar, com foto de Fabrício Carbonel. Confira: “Câmara dos Deputados homenageia Pimenta  Atual Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_40519" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.claudemirpereira.com.br/wp-content/uploads/2012/05/pimenta3.jpg"><img class="size-full wp-image-40519" title="pimenta" src="http://www.claudemirpereira.com.br/wp-content/uploads/2012/05/pimenta3.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Pimenta, com Rita de Cássia: primeiro pronunciamento tinha Lula como tema</p></div>
<p>É considerado um feito, pelo Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados. Tanto que vale uma homenagem, como a recebida pelo santa-mariense <strong>Paulo Pimenta</strong> (PT). O registro é da assessoria de imprensa do parlamentar, com foto de <strong>Fabrício Carbonel</strong>. Confira:</p>
<p><em>“</em><strong><em>Câmara dos Deputados homenageia Pimenta</em></strong><em> </em></p>
